La tecnología Chip On Board de MAXHUB proporciona una visualización 4K ultraancha en un paquete duradero y fácil de instalar. Ideal para lugares muy transitados, la M27 tiene un contraste súper alto de 20000:1 para proporcionar un efecto visualmente impactante. La superficie antipolvo y anticolisión, combinada con un consumo de energía extremadamente bajo, lo convierten en un complemento duradero para cualquier espacio.
La pantalla proporciona un efecto de emisión de luz suave, que disminuye la fatiga visual incluso después de mirar durante mucho tiempo.
La fuente de alimentación, la tarjeta receptora y la placa concentradora están integradas en una sola placa sin cableado complejo, lo que garantiza un rendimiento estable.
Modelo | CM27 |
---|---|
Tamaño del módulo (L*A) / (mm) | 152.5*171.5 |
Tamaño del armario (L*A*A) / (mm) | 610*343*31 |
Resolución del gabinete (puntos) | 640*360 |
Superficie del armario (m²) | 0.2093 |
Peso del armario (Kg/ por unidad) | 4.4+/- 0.1 |
Material del armario | Aleación de magnesio |
Disposición de los módulos (An*Al) | 4*2 |
Consumo máximo del armario (W) | 60 |
Mantenimiento de armarios | Acceso frontal |
Modelo | CM27 |
---|---|
Paso de píxeles | 0.9 |
Tipo LED | 1R1G1B (flip chip completo) |
Balance de blancos Brillo (nit) | 100-550 |
Contraste | 20000:1 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 |
Profundidad de procesamiento del color (bits) | 15 |
Ángulo de visión (H/V°) | 170/170 |
Consumo de energía (máx./med.) (W/m²) | 287/97 |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -10-60 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10-40 |
Humedad de almacenamiento (HR) | 10%~60% Sin condensación |
Humedad de funcionamiento (HR) | 10%~85% Sin condensación |
LEDs Vida útil (horas) | 100000 |
MTBF (horas) | 10000 |
Contacto
Encuentre la mejor solución para su empresa. Hable hoy mismo con un representante de MAXHUB.
Acerca de
MAXHUB se centra en el desarrollo de tecnologías de interacción de vanguardia y en el diseño de aplicaciones inteligentes optimizadas para su uso en educación, hostelería, conferencias, señalización digital y entornos similares.